Slider3 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"899 0'25"495 0'38"061 1'41"456
2 0'31"046 0'25"544 0'37"283 1'33"874
3 0'30"912 0'25"093 0'37"521 1'33"528
4 0'30"908 0'24"919 0'37"314 1'33"141
5 0'31"071 0'25"290 0'37"246 1'33"607
6 0'31"411 0'25"236 0'37"324 1'33"973
7 0'32"475 0'24"923 0'37"530 1'34"929
8 0'31"262 0'25"234 0'37"340 1'33"837
9 0'31"076 0'24"972 0'37"393 1'33"441
10 0'30"915 0'25"438 0'37"472 1'33"827
11 0'30"876 0'24"822 0'37"097 1'32"796
12 0'30"922 0'24"735 0'37"397 1'33"055
13 0'30"940 0'25"125 0'42"489 1'38"554
14 0'31"074 0'24"782 0'37"438 1'33"294
15 0'31"386 0'25"191 0'39"051 1'35"629
16 0'31"331 0'24"767 0'37"426 1'33"525
17 0'30"918 0'24"992 0'38"494 1'34"404
18 0'30"884 0'24"538 0'37"549 1'32"972
19 0'31"039 0'24"646 0'43"715 1'39"400
20 0'31"449 0'25"279 0'37"374 1'34"103
21 0'31"373 0'24"882 0'37"289 1'33"545
22 0'33"501 0'25"292 0'37"397 1'36"191
23 0'31"313 0'24"948 0'37"234 1'33"496
24 0'31"138 0'24"672 0'37"408 1'33"219
25 0'31"034 0'25"907 0'53"301 1'50"244
26 0'31"022 0'25"041 0'37"985 1'34"049
27 0'30"965 0'24"956 0'37"624 1'33"545
28 0'30"910 0'25"376 0'38"284 1'34"571
29 0'31"541 0'24"772 0'38"450 1'34"764
Prisoner laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"314 0'25"993 0'38"254 1'42"562
2 0'31"015 0'25"098 0'37"838 1'33"952
3 0'31"014 0'27"348 0'38"017 1'36"380
4 0'31"062 0'25"150 0'38"271 1'34"484
5 0'31"531 0'26"453 0'38"483 1'36"469
6 0'31"266 0'25"516 0'37"723 1'34"507
7 0'30"951 0'25"338 0'37"791 1'34"082
8 0'31"402 0'25"173 0'41"866 1'38"441
9 0'31"533 0'25"737 0'38"259 1'35"530
10 0'30"967 0'25"167 0'37"988 1'34"123
11 0'30"889 0'25"599 0'38"025 1'34"514
12 0'31"034 0'25"258 0'38"346 1'34"639
13 0'30"874 0'25"116 0'38"435 1'34"426
14 0'31"098 0'25"086 0'37"983 1'34"169
15 0'31"099 0'25"716 0'38"240 1'35"056
16 0'30"952 0'25"014 0'37"901 1'33"868
17 0'31"182 0'25"216 0'38"595 1'34"994
18 0'31"002 0'25"720 0'38"085 1'34"808
19 0'31"132 0'25"400 0'37"990 1'34"524
20 0'31"596 0'25"349 0'38"537 1'35"482
21 0'31"213 0'25"400 0'37"561 1'34"175
22 0'31"077 0'24"987 0'38"148 1'34"213
23 0'31"562 0'29"066 0'38"222 1'38"850
24 0'30"960 0'25"164 0'37"964 1'34"089
25 0'31"367 0'25"000 0'38"420 1'34"788
26 0'30"839 0'34"684 0'38"458 1'43"981
27 0'31"052 0'25"317 0'38"065 1'34"436
28 0'30"756 0'25"204 0'37"999 1'33"960
29 0'31"030 0'25"095 0'37"991 1'34"117
Smiley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'39"882 0'26"333 0'37"107 1'43"323
2 0'31"610 0'26"818 0'37"808 1'36"237
3 0'31"793 0'24"849 0'39"255 1'35"898
4 0'31"334 0'25"434 0'39"045 1'35"813
5 0'31"903 0'24"981 0'37"792 1'34"677
6 0'32"632 0'25"715 0'37"440 1'35"788
7 0'31"268 0'25"157 0'38"138 1'34"563
8 0'36"897 0'29"868 0'39"855 1'46"620
9 0'31"760 0'25"317 0'37"522 1'34"600
10 0'31"500 0'24"817 0'37"819 1'34"136
11 0'31"213 0'25"666 0'36"796 1'33"676
12 0'31"572 0'25"116 0'37"567 1'34"256
13 0'30"755 0'24"901 0'38"159 1'33"815
14 0'31"389 0'26"300 0'38"181 1'35"870
15 0'31"150 0'25"072 0'37"595 1'33"818
16 0'31"907 0'25"228 0'38"214 1'35"350
17 0'31"939 0'25"055 0'37"755 1'34"749
18 0'31"442 0'25"857 0'45"700 1'42"999
19 0'31"926 0'25"849 0'37"503 1'35"278
20 0'31"612 0'25"319 0'37"772 1'34"704
21 0'31"520 0'25"463 0'38"412 1'35"395
22 0'31"146 0'25"452 0'37"488 1'34"087
23 0'31"834 0'25"909 0'38"430 1'36"174
24 0'31"689 0'25"865 0'37"406 1'34"961
25 0'30"773 0'25"807 0'38"118 1'34"698
26 0'32"033 0'27"931 0'38"175 1'38"140
27 0'30"784 0'25"463 0'38"061 1'34"309
28 0'31"239 0'25"573 0'37"455 1'34"268
29 0'30"758 0'25"153 0'37"571 1'33"482
hue35 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'39"497 0'27"001 0'39"733 1'46"231
2 0'31"694 0'26"232 0'37"302 1'35"228
3 0'31"569 0'25"464 0'38"362 1'35"396
4 0'32"027 0'25"906 0'37"695 1'35"629
5 0'31"772 0'25"433 0'39"038 1'36"244
6 0'31"983 0'25"418 0'39"120 1'36"522
7 0'31"683 0'24"912 0'38"375 1'34"970
8 0'31"556 0'25"839 0'40"478 1'37"874
9 0'32"405 0'26"303 0'37"846 1'36"555
10 0'31"459 0'25"840 0'37"525 1'34"826
11 0'30"879 0'25"282 0'38"380 1'34"542
12 0'31"305 0'25"228 0'37"664 1'34"198
13 0'39"082 0'25"514 0'38"109 1'42"706
14 0'31"696 0'25"653 0'37"928 1'35"278
15 0'31"952 0'26"188 0'38"493 1'36"634
16 0'39"769 0'26"357 0'38"431 1'44"558
17 0'31"286 0'25"523 0'37"815 1'34"625
18 0'31"725 0'25"122 0'38"251 1'35"099
19 0'32"940 0'25"904 0'37"984 1'36"829
20 0'31"259 0'25"367 0'37"872 1'34"499
21 0'31"977 0'25"037 0'38"142 1'35"156
22 0'31"242 0'25"234 0'38"461 1'34"938
23 0'31"209 0'25"208 0'39"833 1'36"251
24 0'31"369 0'25"138 0'37"920 1'34"428
25 0'31"121 0'25"696 0'38"719 1'35"536
26 0'31"354 0'25"333 0'37"771 1'34"459
27 0'31"329 0'25"424 0'37"620 1'34"374
28 0'31"193 0'24"836 0'37"579 1'33"609
29 0'31"476 0'25"579 0'38"339 1'35"395
SuperFly05 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"724 0'26"473 0'40"429 1'48"627
2 0'31"916 0'25"406 0'38"887 1'36"211
3 0'31"836 0'25"766 0'39"936 1'37"538
4 0'31"679 0'25"635 0'38"306 1'35"621
5 0'31"689 0'30"843 0'38"626 1'41"159
6 0'31"273 0'25"222 0'38"714 1'35"210
7 0'31"105 0'25"418 0'41"488 1'38"012
8 0'31"426 0'25"695 0'46"956 1'44"077
9 0'32"187 0'25"305 0'38"549 1'36"042
10 0'31"729 0'25"500 0'45"039 1'42"269
11 0'31"794 0'25"333 0'39"327 1'36"455
12 0'32"088 0'26"708 0'38"262 1'37"058
13 0'31"462 0'25"549 0'38"027 1'35"039
14 0'31"583 0'25"741 0'38"397 1'35"722
15 0'31"373 0'25"345 0'37"883 1'34"602
16 0'31"230 0'25"860 0'38"818 1'35"909
17 0'31"411 0'25"840 0'39"285 1'36"537
18 0'31"472 0'25"380 0'38"208 1'35"061
19 0'31"491 0'25"523 0'38"898 1'35"913
20 0'31"704 0'25"635 0'38"155 1'35"495
21 0'31"849 0'26"228 0'38"528 1'36"605
22 0'31"793 0'25"393 0'39"274 1'36"461
23 0'31"445 0'25"797 0'37"964 1'35"207
24 0'31"587 0'25"907 0'38"966 1'36"461
25 0'32"074 0'25"461 0'38"441 1'35"977
26 0'31"926 0'25"394 0'39"426 1'36"747
27 0'32"159 0'25"500 0'38"707 1'36"367
28 0'31"682 0'25"516 0'38"823 1'36"021
29 0'31"471 0'25"884 0'39"074 1'36"431
Izzy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"846 0'27"731 0'39"318 1'49"895
2 0'31"424 0'25"691 0'38"415 1'35"531
3 0'35"988 0'26"275 0'40"612 1'42"875
4 0'31"984 0'26"480 0'39"043 1'37"509
5 0'31"856 0'25"540 0'38"248 1'35"644
6 0'31"746 0'25"566 0'37"753 1'35"066
7 0'31"534 0'25"781 0'39"028 1'36"345
8 0'31"330 0'26"034 0'39"251 1'36"616
9 0'31"657 0'25"410 0'39"279 1'36"347
10 0'31"693 0'24"993 1'00"608 1'57"295
11 0'32"320 0'25"566 0'38"992 1'36"878
12 0'31"527 0'25"947 0'39"205 1'36"680
13 0'31"785 0'26"043 0'39"059 1'36"887
14 0'31"737 0'25"803 0'38"717 1'36"258
15 0'32"432 0'25"487 0'38"519 1'36"438
16 0'31"548 0'25"260 0'39"032 1'35"840
17 0'32"241 0'25"401 0'38"836 1'36"479
18 0'32"273 0'25"028 0'38"072 1'35"374
19 0'31"612 0'25"080 0'38"578 1'35"271
20 0'31"812 0'25"277 0'38"218 1'35"308
21 0'31"876 0'25"088 0'39"907 1'36"871
22 0'32"414 0'25"599 0'38"710 1'36"724
23 0'31"674 0'25"434 0'38"906 1'36"015
24 0'36"226 0'26"598 0'40"901 1'43"726
25 0'33"745 0'25"880 0'39"121 1'38"747
26 0'32"081 0'25"380 0'38"670 1'36"132
27 0'31"475 0'26"525 0'38"216 1'36"216
28 0'38"641 0'26"743 0'41"769 1'47"154
29 0'32"799 0'26"149 0'41"349 1'40"297
Zeve laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"676 0'26"332 1'32"911 2'41"921 X
2 0'36"673 0'25"884 0'43"746 1'46"304
3 0'32"128 0'25"886 0'52"594 1'50"609 X
4 0'39"380 0'28"387 0'38"746 1'46"514
5 0'33"861 0'26"575 0'40"460 1'40"897
6 0'31"367 0'27"221 0'38"117 1'36"705
7 0'32"863 0'26"858 0'39"636 1'39"357
8 0'34"810 0'27"340 0'40"256 1'42"406
9 0'35"347 0'33"371 0'38"903 1'47"622
10 0'31"446 0'27"064 0'53"222 1'51"733
11 0'35"250 0'42"224 0'39"363 1'56"838
12 0'32"660 0'26"314 0'38"940 1'37"915
13 0'32"971 0'27"287 0'41"464 1'41"723
14 0'32"361 0'26"206 0'38"608 1'37"175
15 0'34"389 0'27"952 0'43"270 1'45"611
16 0'32"386 0'26"327 0'39"909 1'38"624
17 0'32"505 0'26"639 0'38"992 1'38"136
18 0'32"538 0'26"400 0'40"739 1'39"678
19 0'34"227 0'27"239 0'47"327 1'48"795
20 0'32"427 0'30"965 0'40"299 1'43"692
21 0'33"998 0'30"244 0'39"473 1'43"715
22 0'34"657 0'53"153 1'42"303 3'10"113 X
23 0'36"128 0'26"381 0'40"234 1'42"744
24 0'31"125 0'26"128 0'38"837 1'36"090
25 0'31"618 0'25"415 0'42"769 1'39"803
26 0'33"280 0'25"954 0'38"902 1'38"137
skylar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'43"358 0'27"635 0'42"944 1'53"938
2 0'31"599 0'26"632 0'42"247 1'40"478
3 0'32"819 0'25"316 0'39"635 1'37"770
4 0'32"397 0'26"229 0'38"307 1'36"935
5 0'31"947 0'24"969 0'39"970 1'36"886
6 0'32"089 0'26"186 0'38"820 1'37"095
7 0'31"757 0'25"949 0'38"267 1'35"974
8 0'32"445 0'25"806 0'48"489 1'46"741
9 0'32"363 0'25"587 0'38"378 1'36"330
10 0'32"631 0'25"288 0'46"435 1'44"355
11 0'31"717 0'25"928 0'39"133 1'36"778
12 0'32"153 0'25"395 0'46"714 1'44"262
13 0'32"128 0'26"366 0'40"840 1'39"335
14 0'32"936 0'26"213 0'40"420 1'39"570
15 0'31"665 0'25"937 0'38"951 1'36"555
16 0'32"111 0'26"241 0'39"870 1'38"223
17 0'32"028 0'25"620 0'53"405 1'51"054
David Peterson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'43"561 0'27"726 0'39"476 1'50"765
2 0'31"055 0'25"507 0'38"533 1'35"096
3 0'31"659 0'26"253 0'39"126 1'37"040
4 0'31"605 0'24"921 0'37"144 1'33"671
5 0'30"739 0'24"719 0'37"774 1'33"232
6 0'31"420 0'25"320 0'39"486 1'36"226
7 0'31"882 0'25"223 0'37"718 1'34"824
8 0'31"264 0'25"276 0'56"097 1'52"638
9 0'30"832 0'25"135 0'37"356 1'33"325
10 0'31"132 0'24"994 0'37"714 1'33"841
11 0'31"088 0'24"805 0'37"482 1'33"376
12 0'30"782 0'24"958 0'38"306 1'34"047
13 0'33"410 0'24"976 0'37"432 1'35"820
Code laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"099 0'26"795 0'39"694 1'47"589
2 0'31"498 0'25"512 0'39"341 1'36"352
3 0'32"052 0'26"102 0'58"903 1'57"059
4 0'32"479 0'25"650 0'39"394 1'37"524
5 0'31"386 0'25"537 0'38"729 1'35"653
6 0'31"274 0'26"165 0'39"213 1'36"653
7 0'31"759 0'25"073 0'38"217 1'35"050
8 0'42"353 0'25"926 0'38"852 1'47"133
9 0'31"519 0'25"859 0'38"474 1'35"853
10 0'31"225 0'25"334 0'51"349 1'47"909

Powered by Champ R-esult 2.5.5