David Peterson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"276 0'18"913 0'14"592 1'03"782
2 0'23"065 0'18"422 0'14"630 0'56"118
3 0'22"481 0'18"316 0'14"524 0'55"322
4 0'22"754 0'18"215 0'14"588 0'55"557
5 0'22"762 0'18"318 0'14"600 0'55"681
6 0'22"655 0'18"440 0'14"622 0'55"718
7 0'22"662 0'18"339 0'14"949 0'55"950
8 0'22"737 0'18"341 0'14"672 0'55"751
9 0'22"771 0'18"456 0'14"456 0'55"683
10 0'22"808 0'18"421 0'14"366 0'55"596
11 0'22"746 0'18"270 0'14"678 0'55"695
12 0'22"749 0'18"433 0'14"474 0'55"657
13 0'22"993 0'18"398 0'14"641 0'56"032
14 0'22"834 0'18"164 0'14"495 0'55"494
15 0'22"542 0'18"168 0'14"306 0'55"017
16 0'22"784 0'18"556 0'14"401 0'55"742
17 0'22"655 0'18"029 0'14"526 0'55"211
18 0'22"873 0'18"214 0'14"723 0'55"811
19 0'22"736 0'18"300 0'14"416 0'55"453
20 0'23"552 0'19"093 0'14"883 0'57"528
21 0'22"613 0'18"654 0'14"633 0'55"901
22 0'22"614 0'18"349 0'14"584 0'55"548
Prisoner laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"574 0'19"306 0'14"591 1'04"471
2 0'22"760 0'18"870 0'14"345 0'55"976
3 0'22"629 0'18"798 0'14"610 0'56"037
4 0'23"109 0'19"085 0'14"394 0'56"588
5 0'22"985 0'18"903 0'14"574 0'56"462
6 0'22"941 0'18"380 0'14"605 0'55"927
7 0'23"108 0'18"418 0'14"483 0'56"010
8 0'22"541 0'18"511 0'14"368 0'55"422
9 0'22"969 0'18"520 0'14"399 0'55"889
10 0'23"001 0'18"755 0'14"582 0'56"339
11 0'22"846 0'18"502 0'15"388 0'56"737
12 0'23"183 0'18"622 0'14"435 0'56"241
13 0'22"760 0'18"393 0'14"309 0'55"463
14 0'22"909 0'18"471 0'14"996 0'56"377
15 0'22"887 0'18"298 0'14"366 0'55"552
16 0'22"832 0'18"524 0'14"583 0'55"940
17 0'22"761 0'18"379 0'14"485 0'55"626
18 0'22"778 0'18"608 0'14"994 0'56"380
19 0'22"724 0'18"454 0'14"590 0'55"768
20 0'22"870 0'18"593 0'14"912 0'56"375
21 0'22"908 0'18"370 0'14"742 0'56"021
22 0'23"158 0'18"545 0'14"937 0'56"641
Slider3 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"332 0'19"310 0'14"440 1'05"083
2 0'23"911 0'18"330 0'15"266 0'57"508
3 0'23"043 0'18"471 0'14"313 0'55"828
4 0'23"080 0'18"561 0'14"543 0'56"185
5 0'22"836 0'18"202 0'14"428 0'55"466
6 0'23"070 0'18"282 0'14"606 0'55"959
7 0'23"163 0'18"280 0'14"408 0'55"851
8 0'22"941 0'18"458 0'14"340 0'55"741
9 0'23"099 0'18"446 0'14"324 0'55"870
10 0'23"112 0'18"418 0'14"448 0'55"979
11 0'23"106 0'18"574 0'14"528 0'56"209
12 0'22"886 0'18"455 0'14"268 0'55"611
13 0'23"086 0'18"275 0'14"294 0'55"655
14 0'23"157 0'18"434 0'14"648 0'56"239
15 0'23"027 0'18"206 0'14"493 0'55"726
16 0'23"112 0'18"495 0'14"402 0'56"009
17 0'23"945 0'18"286 0'14"600 0'56"832
18 0'23"120 0'18"616 0'14"534 0'56"271
19 0'23"329 0'18"407 0'14"760 0'56"497
20 0'23"778 0'18"838 0'14"847 0'57"464
21 0'24"269 0'19"121 0'14"795 0'58"185
22 0'23"658 0'18"667 0'15"378 0'57"704
SuperFly05 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"870 0'19"432 0'14"506 1'04"809
2 0'26"241 0'18"825 0'15"020 1'00"087
3 0'23"171 0'19"405 0'14"815 0'57"391
4 0'22"933 0'19"004 0'14"478 0'56"416
5 0'22"978 0'18"295 0'14"980 0'56"253
6 0'22"411 0'19"498 0'14"722 0'56"631
7 0'22"746 0'18"364 0'14"441 0'55"552
8 0'22"634 0'19"133 0'15"143 0'56"911
9 0'23"282 0'21"064 0'14"551 0'58"899
10 0'22"515 0'18"425 0'14"276 0'55"216
11 0'22"830 0'18"623 0'14"701 0'56"155
12 0'23"285 0'18"718 0'14"313 0'56"317
13 0'22"730 0'18"660 0'14"630 0'56"021
14 0'22"673 0'18"537 0'15"637 0'56"848
15 0'22"795 0'18"529 0'14"483 0'55"809
16 0'22"721 0'18"388 0'14"378 0'55"487
17 0'22"791 0'18"623 0'14"484 0'55"899
18 0'22"587 0'18"718 0'14"634 0'55"940
19 0'22"728 0'19"151 0'14"622 0'56"502
20 0'22"900 0'18"425 0'14"593 0'55"919
21 0'23"066 -'--"--- -'--"--- 0'57"022
22 0'23"406 0'19"343 0'14"622 0'57"371
hue35 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"647 0'19"311 0'14"619 1'05"577
2 0'23"908 0'19"947 0'14"506 0'58"362
3 0'23"368 0'19"150 0'14"374 0'56"893
4 0'22"947 0'18"786 0'14"471 0'56"204
5 0'22"944 0'18"519 0'16"038 0'57"502
6 0'24"058 0'19"153 0'14"352 0'57"564
7 0'23"355 0'18"494 0'14"814 0'56"664
8 0'22"917 0'18"605 0'14"798 0'56"321
9 0'23"280 0'20"578 0'15"046 0'58"905
10 0'22"797 0'18"819 0'14"897 0'56"514
11 0'22"911 0'19"432 0'14"794 0'57"139
12 0'22"672 0'18"820 0'14"493 0'55"986
13 0'23"110 0'18"738 0'14"169 0'56"017
14 0'23"108 0'19"332 0'14"451 0'56"892
15 0'22"973 0'18"482 0'14"441 0'55"896
16 0'22"862 0'18"647 0'14"363 0'55"873
17 0'22"995 0'18"407 0'14"611 0'56"014
18 0'22"945 0'18"437 0'14"474 0'55"856
19 0'23"073 0'18"465 0'14"373 0'55"912
20 0'22"963 0'19"750 0'14"516 0'57"229
21 0'23"318 0'18"351 0'14"684 0'56"354
22 0'23"748 0'18"715 0'14"694 0'57"158
Vlasov laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"664 0'22"472 0'15"455 1'10"592
2 0'24"505 0'19"505 0'14"747 0'58"758
3 0'23"193 0'18"941 0'14"799 0'56"934
4 0'23"373 0'19"524 0'14"723 0'57"620
5 0'23"221 0'18"487 0'14"625 0'56"334
6 0'23"723 0'18"757 0'14"809 0'57"290
7 0'23"096 0'19"078 0'14"715 0'56"890
8 0'23"169 0'18"435 0'14"635 0'56"240
9 0'23"350 0'18"474 0'14"742 0'56"567
10 0'23"882 0'18"672 0'14"826 0'57"380
11 0'23"068 0'19"184 0'15"015 0'57"267
12 0'23"394 0'18"969 0'14"831 0'57"195
13 0'22"972 0'19"285 0'14"517 0'56"775
14 0'22"773 0'18"557 0'15"297 0'56"627
15 0'22"736 0'18"666 0'14"617 0'56"019
16 0'22"695 0'19"530 0'14"461 0'56"687
17 0'23"353 0'20"055 0'15"395 0'58"805
18 0'23"256 0'18"995 0'14"680 0'56"931
19 0'23"158 0'18"386 0'14"894 0'56"439
20 0'24"335 0'18"967 0'15"701 0'59"005
21 0'24"126 0'19"454 0'15"917 0'59"498
22 0'22"924 0'18"604 0'14"886 0'56"416
Zeve laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"779 0'18"738 0'14"560 1'03"077
2 0'22"950 0'17"710 0'14"593 0'55"254
3 0'22"890 0'18"927 0'15"089 0'56"907
4 0'23"649 0'18"737 0'14"578 0'56"965
5 0'23"443 0'18"745 0'16"260 0'58"449
6 0'23"917 0'18"620 0'14"520 0'57"059
7 0'23"907 0'19"343 0'14"751 0'58"002
8 0'23"547 0'19"077 0'15"365 0'57"991
9 0'24"169 0'18"604 0'14"384 0'57"158
10 0'23"184 0'19"026 0'14"872 0'57"084
11 0'24"414 0'19"892 0'15"532 0'59"839
12 0'23"538 0'18"675 0'14"928 0'57"142
13 0'23"557 0'18"890 0'16"045 0'58"493
14 0'23"990 0'18"932 0'14"541 0'57"463
15 0'23"761 0'19"741 0'14"749 0'58"252
16 0'24"009 0'19"240 0'15"534 0'58"784
17 0'24"123 0'18"989 0'14"902 0'58"015
18 0'24"638 0'19"009 0'15"287 0'58"935
19 0'24"112 0'19"077 0'15"222 0'58"412
20 0'24"415 0'19"317 0'15"009 0'58"742
21 0'25"316 0'18"753 0'14"726 0'58"795
22 0'23"345 0'19"017 0'15"421 0'57"783
Smiley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"869 0'19"369 0'14"852 1'08"091
2 0'24"139 0'18"921 0'15"030 0'58"091
3 0'23"437 0'19"443 0'14"985 0'57"866
4 0'23"764 0'19"075 0'14"769 0'57"609
5 0'23"731 0'18"823 0'15"140 0'57"695
6 0'23"589 0'19"070 0'14"559 0'57"219
7 0'23"483 0'18"418 0'14"571 0'56"473
8 0'23"149 0'18"453 0'14"814 0'56"418
9 0'26"212 0'19"038 0'15"235 1'00"486
10 0'24"293 0'18"745 0'14"619 0'57"658
11 0'24"293 0'18"150 0'14"786 0'57"231
12 0'23"281 0'18"618 0'15"066 0'56"964
13 0'23"862 0'18"328 0'14"475 0'56"665
14 0'23"768 0'18"690 0'14"740 0'57"198
15 0'23"844 0'18"792 0'14"807 0'57"444
16 0'24"575 0'18"316 0'14"512 0'57"403
17 0'23"771 0'18"719 0'14"891 0'57"382
18 0'23"789 0'18"875 0'14"482 0'57"146
19 0'24"293 0'19"240 0'14"819 0'58"353
20 0'24"829 0'19"464 0'14"379 0'58"673
21 0'28"027 0'19"063 0'14"825 1'01"916
22 0'22"851 0'18"668 0'14"937 0'56"457
Code laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"399 0'20"419 0'15"274 1'10"093
2 0'23"489 0'19"954 0'15"024 0'58"467
3 0'23"597 0'18"940 0'14"722 0'57"259
4 0'23"365 0'18"609 0'14"583 0'56"558
5 0'23"898 0'18"678 0'14"692 0'57"269
6 0'30"035 0'19"135 0'14"640 1'03"810
7 0'23"059 0'19"087 0'14"814 0'56"961
8 0'23"549 0'20"583 0'21"821 1'05"954
9 0'23"747 0'18"822 0'14"807 0'57"378
10 0'23"453 0'18"473 0'16"154 0'58"080
11 0'24"940 0'19"301 0'15"565 0'59"807
12 0'23"096 0'18"775 0'15"278 0'57"150
13 0'23"603 0'18"952 0'14"913 0'57"469
14 0'23"395 0'19"151 0'14"934 0'57"480
15 0'23"055 0'18"986 0'14"875 0'56"916
16 0'23"667 0'20"175 0'15"058 0'58"901
17 0'23"834 0'18"966 0'15"140 0'57"941
18 0'23"518 0'18"940 0'14"985 0'57"444
19 0'23"275 0'19"935 0'29"840 1'13"051
20 0'23"805 0'18"907 0'15"100 0'57"813
21 0'23"219 0'18"570 0'14"713 0'56"503
Izzy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"391 0'18"840 0'14"240 1'06"472
2 0'23"982 0'18"558 0'14"934 0'57"475
3 0'23"799 0'19"035 0'14"463 0'57"298
4 0'23"281 0'18"513 0'15"152 0'56"947
5 0'25"136 0'18"520 0'19"502 1'03"159
6 0'24"707 0'18"991 0'14"579 0'58"278
7 0'22"834 0'18"537 0'14"765 0'56"137
8 0'23"683 0'18"642 0'15"367 0'57"692
9 0'23"548 0'18"814 0'14"916 0'57"278
10 0'24"133 0'18"696 0'14"867 0'57"697
11 0'24"112 0'19"063 0'15"423 0'58"599
12 0'26"023 0'20"710 0'15"891 1'02"625
13 0'24"410 0'19"107 0'15"574 0'59"092
14 0'24"342 0'18"602 0'14"828 0'57"772
15 0'24"123 0'22"757 0'15"783 1'02"665
16 0'24"652 0'19"106 0'15"430 0'59"189
17 0'24"320 0'19"296 0'15"306 0'58"924

Powered by Champ R-esult 2.5.5