David Peterson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"474 0'46"913 0'35"696 2'04"084
2 0'35"338 0'46"069 0'35"299 1'56"707
3 0'35"175 0'46"053 0'35"299 1'56"528
4 0'34"844 0'46"327 0'35"554 1'56"726
5 0'35"216 0'46"213 0'35"529 1'56"958
6 0'35"848 0'46"124 0'35"646 1'57"620
7 0'35"770 0'46"024 0'34"893 1'56"688
8 0'35"016 0'45"925 0'35"192 1'56"133
9 0'35"787 0'45"899 0'35"264 1'56"951
10 0'35"010 0'47"666 0'36"653 1'59"330
11 0'36"806 0'46"001 0'35"477 1'58"284
12 0'35"115 0'46"324 0'34"929 1'56"368
13 0'34"392 0'45"863 0'35"317 1'55"572
14 0'34"517 0'45"428 0'35"311 1'55"258
15 0'34"810 0'46"092 0'35"188 1'56"091
16 0'34"895 0'45"833 0'35"612 1'56"341
17 0'35"005 0'46"460 0'35"230 1'56"696
18 0'34"991 0'46"617 0'35"142 1'56"751
19 0'34"832 0'45"627 0'35"033 1'55"493
20 0'34"805 0'45"878 0'35"354 1'56"037
21 0'35"172 0'46"217 0'35"071 1'56"461
22 0'35"238 0'46"167 0'35"185 1'56"591
23 0'34"885 0'46"088 0'34"969 1'55"943
24 0'35"179 0'45"976 0'35"666 1'56"822
Slider3 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"630 0'47"128 0'37"198 2'05"958
2 0'35"340 0'46"030 0'35"979 1'57"351
3 0'34"641 0'46"226 0'36"299 1'57"166
4 0'35"090 0'46"064 0'36"529 1'57"684
5 0'34"570 0'46"153 0'35"840 1'56"564
6 0'34"740 0'45"943 0'35"952 1'56"635
7 0'35"104 0'45"827 0'36"042 1'56"974
8 0'34"828 0'45"561 0'35"885 1'56"274
9 0'34"984 0'45"588 0'36"128 1'56"701
10 0'34"817 0'46"414 0'36"268 1'57"500
11 0'35"259 -'--"--- -'--"--- 1'56"831
12 0'34"725 0'45"848 0'35"806 1'56"379
13 0'34"432 0'45"706 0'35"482 1'55"620
14 0'34"509 0'45"321 0'36"390 1'56"221
15 0'35"468 0'45"942 0'35"539 1'56"950
16 0'34"908 0'45"959 0'36"292 1'57"160
17 0'35"209 0'45"725 0'35"665 1'56"600
18 0'34"875 0'45"691 0'35"684 1'56"251
19 0'34"833 0'45"795 0'35"600 1'56"229
20 0'34"913 0'45"454 0'35"954 1'56"322
21 0'35"083 0'45"947 0'35"456 1'56"486
22 0'34"763 0'45"248 0'35"880 1'55"892
23 0'34"632 0'45"285 0'35"694 1'55"612
24 0'34"545 0'45"532 0'36"157 1'56"234
Smiley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'43"253 0'46"650 0'36"012 2'05"915
2 0'40"368 0'46"060 0'35"522 2'01"951
3 0'35"047 0'46"288 0'35"452 1'56"787
4 0'35"084 0'46"221 0'36"702 1'58"008
5 0'35"494 0'46"635 0'35"366 1'57"496
6 0'34"927 0'46"598 0'34"917 1'56"443
7 0'34"969 0'46"246 0'35"988 1'57"203
8 0'35"020 0'46"037 0'35"376 1'56"435
9 0'34"745 0'46"764 0'35"889 1'57"400
10 0'35"337 0'46"798 0'35"999 1'58"135
11 0'34"911 0'45"929 0'37"400 1'58"241
12 0'35"298 0'48"135 0'36"475 1'59"908
13 0'35"754 0'46"090 0'35"324 1'57"169
14 0'35"071 0'46"184 0'35"550 1'56"805
15 0'34"901 0'46"451 0'35"846 1'57"200
16 0'34"866 0'46"258 0'35"756 1'56"881
17 0'34"793 0'47"338 0'36"673 1'58"806
18 0'34"825 0'46"649 0'35"866 1'57"341
19 0'35"296 0'46"236 0'34"973 1'56"506
20 0'34"784 0'45"972 0'35"376 1'56"134
21 0'35"256 0'46"133 0'35"840 1'57"230
22 0'35"103 0'46"906 0'36"473 1'58"483
23 0'35"151 0'47"389 0'38"006 2'00"547
24 0'38"885 0'48"958 0'37"150 2'04"993
Prisoner laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"066 0'46"909 0'35"846 2'06"822
2 0'36"343 0'46"261 0'35"384 1'57"989
3 0'35"783 0'46"496 0'35"603 1'57"883
4 0'35"513 0'46"933 0'35"552 1'57"999
5 0'35"138 0'46"517 0'34"917 1'56"573
6 0'35"457 0'46"320 0'35"303 1'57"081
7 0'35"347 0'46"724 0'35"263 1'57"335
8 0'35"292 0'46"555 0'35"587 1'57"434
9 0'35"494 0'46"569 0'35"024 1'57"088
10 0'35"189 0'46"550 0'35"686 1'57"426
11 0'35"139 0'46"333 0'35"892 1'57"365
12 0'35"288 0'55"006 0'35"447 2'05"743
13 0'35"293 0'46"456 0'35"558 1'57"307
14 0'35"144 0'46"267 0'35"258 1'56"670
15 0'35"088 0'46"714 0'35"087 1'56"890
16 0'35"252 0'46"009 0'35"243 1'56"505
17 0'34"931 0'46"684 0'49"405 2'11"021
18 0'35"654 0'46"685 0'35"531 1'57"871
19 0'35"322 0'46"394 0'35"527 1'57"245
20 0'35"709 0'46"969 0'35"575 1'58"254
21 0'35"101 0'47"911 0'35"968 1'58"980
22 0'35"415 0'46"704 0'35"423 1'57"542
23 0'35"374 0'47"088 0'35"894 1'58"357
24 0'35"632 0'46"494 0'35"624 1'57"751
SuperFly05 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'45"488 0'48"279 0'37"277 2'11"045
2 0'36"427 0'47"706 0'35"919 2'00"053
3 0'35"528 0'46"410 0'37"606 1'59"545
4 0'36"027 0'46"089 0'36"139 1'58"257
5 0'35"578 0'46"733 0'36"014 1'58"325
6 0'35"377 0'46"585 0'36"788 1'58"751
7 0'35"310 0'47"158 0'36"774 1'59"242
8 0'35"556 0'46"984 0'36"671 1'59"213
9 0'35"948 0'47"339 0'36"290 1'59"579
10 0'35"922 0'46"786 0'36"214 1'58"923
11 0'35"753 0'47"506 0'36"659 1'59"920
12 0'35"775 0'47"508 0'36"367 1'59"652
13 0'35"883 0'47"392 0'37"517 2'00"792
14 0'36"196 0'46"455 0'36"484 1'59"136
15 0'35"835 0'45"936 0'36"733 1'58"505
16 0'35"736 0'46"775 0'36"541 1'59"053
17 0'35"510 0'46"528 0'36"816 1'58"855
18 0'36"038 0'46"906 0'36"514 1'59"459
19 0'36"300 0'48"016 0'36"720 2'01"037
20 0'36"111 0'46"208 0'36"345 1'58"665
21 0'36"026 0'46"594 0'36"718 1'59"339
22 0'36"089 0'46"615 0'36"831 1'59"535
23 0'36"635 0'47"271 0'36"761 2'00"668
24 0'36"161 0'47"459 0'36"665 2'00"286
hue35 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'46"063 0'48"149 0'49"263 2'23"476
2 0'35"647 0'48"095 0'48"962 2'12"705
3 0'35"965 0'46"523 0'38"539 2'01"028
4 0'36"227 0'48"011 0'37"139 2'01"379
5 0'36"074 0'46"477 0'36"138 1'58"690
6 0'35"804 0'46"062 0'36"742 1'58"609
7 0'35"787 0'46"588 0'36"641 1'59"017
8 0'35"604 0'47"240 0'36"805 1'59"650
9 0'36"415 0'47"332 0'35"345 1'59"093
10 0'35"557 0'46"915 0'35"778 1'58"251
11 0'35"726 0'47"365 0'35"701 1'58"793
12 0'35"352 0'49"276 0'36"485 2'01"114
13 0'38"103 0'48"136 0'36"838 2'03"077
14 0'35"868 0'46"386 0'35"778 1'58"033
15 0'35"589 0'46"727 0'35"641 1'57"958
16 0'35"733 0'47"192 0'35"751 1'58"677
17 0'36"708 0'47"476 0'35"709 1'59"894
18 0'35"197 0'47"341 0'36"005 1'58"544
19 0'35"531 0'47"262 0'35"746 1'58"540
20 0'36"247 0'47"018 0'35"444 1'58"710
21 0'35"886 0'47"285 0'36"934 2'00"106
22 0'36"444 0'47"199 0'35"975 1'59"619
23 0'35"845 0'47"795 0'36"780 2'00"421
24 0'36"774 0'46"592 0'35"299 1'58"666
Vlasov laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"528 0'48"473 0'53"466 2'26"468
2 0'37"791 0'48"285 0'37"145 2'03"222
3 0'35"968 0'51"749 0'39"157 2'06"875
4 0'35"959 0'47"995 0'42"841 2'06"795
5 0'36"590 0'48"131 0'37"055 2'01"778
6 0'36"327 0'47"996 0'37"329 2'01"653
7 0'36"245 0'48"445 1'08"916 2'33"607
8 0'37"697 0'51"272 0'43"673 2'12"643
9 0'36"592 0'47"850 0'38"068 2'02"510
10 0'40"165 0'48"710 0'43"081 2'11"956
11 0'37"902 0'58"150 0'37"182 2'13"234
12 0'36"449 0'48"557 0'38"672 2'03"679
13 0'36"965 0'47"916 0'37"510 2'02"392
14 0'36"021 0'47"754 0'46"280 2'10"056
15 0'36"974 0'48"508 0'38"383 2'03"866
16 0'38"906 0'48"231 0'37"514 2'04"653
17 0'36"432 0'48"050 0'38"214 2'02"697
18 0'37"555 0'47"593 0'37"591 2'02"740
19 0'36"408 0'51"115 0'39"037 2'06"562
20 0'37"965 0'48"817 0'38"307 2'05"090
21 0'36"775 0'48"200 0'37"763 2'02"739
22 0'36"571 0'47"728 0'39"249 2'03"548
Code laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'50"079 0'50"108 0'39"625 2'19"813
2 0'37"226 0'50"444 0'39"111 2'06"782
3 0'37"405 0'50"098 0'48"776 2'16"280
4 0'36"302 0'49"975 0'39"281 2'05"559
5 0'36"448 0'49"644 0'43"093 2'09"186
6 0'37"393 0'50"467 0'39"432 2'07"294
7 0'36"849 0'49"406 0'46"599 2'12"855
8 0'36"956 0'49"600 0'50"403 2'16"960
9 0'36"460 0'49"150 1'13"016 2'38"627
10 0'38"097 0'47"795 0'38"554 2'04"448
11 0'37"116 0'48"529 0'48"480 2'14"125
12 0'37"338 0'48"265 0'38"881 2'04"483
13 0'37"154 0'48"495 0'38"958 2'04"607
14 0'36"532 0'47"753 0'39"122 2'03"407
15 0'37"312 1'47"268 0'54"273 3'18"854
16 0'38"472 0'49"268 0'39"319 2'07"059
17 0'37"317 0'49"776 0'40"236 2'07"330
18 0'37"533 0'48"711 0'37"350 2'03"595
19 0'37"042 0'48"617 0'38"148 2'03"809
20 0'36"447 0'48"162 0'38"663 2'03"274
21 0'35"444 0'46"333 1'17"164 2'38"942 X

Powered by Champ R-esult 2.5.5